Caractéristiques des portes battantes Slycma
Demande d’informationLynea standard
NF EN 81-58 | Oui |
Passage libre | 500 à 1300 mm |
Porte cabine associée | Plycab – MiniPlycab |
Téléchargements | Plaquette commerciale LYNEA Téléchargez le relevé Lynea 2023 |
Devis | Demander un devis |
Lynea Panoramique
NF EN 81-58 | Non |
Passage libre | 500 à 900 mm |
Porte cabine associée | Plycab – MiniPlycab |
Téléchargements | Plaquette commerciale porte LYNEA Téléchargez le relevé Lynea 2023 |
Devis | Demander un devis |
Lynea XS
NF EN 81-58 | Non |
Passage libre | 440 à 700 mm |
Porte cabine associée | Plycab – MiniPlycab |
Téléchargements | Plaquette commerciale porte LYNEA Téléchargez le relevé Lynea XS 2023 |
Devis | Demander un devis |
Lynea GR 3
NF EN 81-58 | Oui |
Passage libre | 600 à 1300 mm |
Porte cabine associée | / |
Téléchargements | Fiche produit Lynea GR 3 |
Devis | Demander un devis |
8P80
NF EN 81-58 | Oui |
Passage libre | 1200 à 2600 mm |
Porte cabine associée | JETS – ROC – PAC |
Téléchargements | Fiche produit 8P80 |
Devis | Demander un devis |
Demande d’information
Vous avez besoin de portes battantes pour un projet de modernisation ou de maintenance ?
Vous recherchez des informations complémentaires sur nos portes battantes ?
Vous souhaitez effectuer une demande de devis ?
Nathalie Guilhot est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.